Corporate Giants & Employers of Choice for Our Graduates
| SNO | Company | CTC (in Lakh) |
|---|---|---|
| 1 | Value labs | 27 Lakh |
| 2 | Wiley Edge | 11 Lakh |
| 3 | Crisil | 7.7 Lakh |
| 4 | TCS (DIGITAL) | 7 Lakh |
| 5 | Technovert | 6.6 Lakh |
| 6 | Hexaware | 6 Lakh |
| 7 | EPAM | 6 Lakh |
| 8 | ADP | 6 Lakh |
| 9 | Deloitte | 6 Lakh |
| 10 | Infor | 6 Lakh |
| 11 | Manomay | 5.5 Lakh |
| 12 | GEP | 5.5 Lakh |
| 13 | Efftronics | 5.2 Lakh |
| 14 | Persistent Systems (AWS) | 5 Lakh |
| 15 | Caddycode Solutions Pvt.ltd | 5 Lakh |
| 16 | DataBeats | 5 Lakh |
| 17 | CDK | 5 Lakh |
| 18 | Pal Tech | 5 Lakh |
| 19 | Congnizant(CTS)Elevate | 4.5 Lakh |
| 20 | Full Creative | 4.5 Lakh |
| 21 | Vodafone | 4.5 Lakh |
| 22 | Deloitte | 4.4 Lakh |
| 23 | HCL | 4.25 Lakh |
| 24 | DXC | 4.2 Lakh |
| 25 | Market simplified | 4.2 Lakh |
| 26 | Congnizant(CTS)GenC | 4 Lakh |
| 27 | Exelacom | 4 Lakh |
| 28 | MITSGO | 4 Lakh |
| 29 | TCS Codevita(NQT) | 3.6 Lakh |
| 30 | TCS (NINJA) | 3.6 Lakh |
| 31 | iLensys Technologies Pvt.ltd | 3.6 Lakh |
| 32 | TechM | 3.5 Lakh |
| 33 | CSS CORP | 3.5 Lakh |
| 34 | Sailotech | 3.5 Lakh |
| 35 | ATC | 3 Lakh |
| 36 | Mold – Tek | 2.8 Lakh |
| 37 | Suryatech Solutions | 3.3 Lakh / 2.6 Lakh |
| 38 | Focus Edumatics | 3.5 Lakh / 2.5 Lakh |
| 39 | Enlight CAD ENGINEERING | 2.2 Lakh |














